21年专注于伺服压装机、伺服电动缸、直线模组及智能装备研发生产
全国咨询热线:135 0921 9756

常规电机参数参考表

说明:以下电机参数仅供参考,以电机厂家的技术参数为准。

伺服电机

电机功率 额定转矩 (N·m) 额定转速 (rpm) 电机法兰尺寸
低惯量50W 0.16 3000 40x40
低惯量100W 0.32 3000 40x40
低惯量200W 0.64 3000 60x60
低惯量400W 1.27 3000 60x60
低惯量750W 2.4 3000 80x80
低惯量1000W 3.18 3000 80x80
中惯量1.0KW 4.77 2000 80x80
中惯量1.5KW 7.16 2000 130x130
中惯量2.0KW 9.55 2000 130x130
中惯量2.5KW 11.93 2000 130x130
中惯量3.0KW 14.32 2000 180x180
高惯量3.0KW 19 1500 180x180
高惯量4.0KW 25.46 1500 180x180
高惯量4.5KW 28.64 1500 180x180
高惯量5.0KW 31.83 1500 180x180
高惯量5.5KW 35 1500 220x220
高惯量7.5KW 47.74 1500 220x220
高惯量11.0KW 70 1500 220x220
高惯量15.0KW 95 1500 220x220
高惯量22.0KW 150 1500 220x220

步进电机

电机型号 额定转矩 (N·m) 电机法兰尺寸
28步进 0.09 28x28
42步进 0.64 42x42
57步进 1.27 57x57
86步进 4.5 86x86

铭辉电动缸力与速度计算器V2.0

输入参数计算电动缸输出力和速度

85%

在线咨询
咨询热线
135 0921 9756
联系电话
0769-8352 0041/137 1233 6029
微信咨询
返回顶部